Samsung ha presentato ufficialmente Galaxy XR, il suo primo visore di nuova generazione pensato per inaugurare l’era dell’Android XR, una piattaforma sviluppata in collaborazione con Google e Qualcomm.
Il dispositivo va verso un ecosistema “AI-native”, dove l’intelligenza artificiale non è solo un assistente ma una vera estensione dell’esperienza quotidiana. Galaxy XR nasce per fondere realtà virtuale, aumentata e mista in un unico ambiente “naturale”, capace di trasformare il modo in cui si lavora, si gioca e si interagisce con la tecnologia.


Il visore è alimentato dal chip Snapdragon XR2+ Gen 2 e utilizza Gemini, il modello IA di Google, integrato direttamente nel sistema. In pratica, Galaxy XR è in grado di “vedere” ciò che vede l’utente, riconoscere oggetti, rispondere con la voce e comprendere gesti e movimenti in tempo reale.
Il display Micro-OLED 4K promette immagini nitide e immersive, mentre la struttura leggera e bilanciata assicura comfort anche durante sessioni prolungate. Il pacco batteria esterno riduce il peso del visore e garantisce circa due ore e mezza di autonomia, accompagnate da un sistema audio immersivo che simula la spazialità dei suoni in 3D.


Samsung punta a creare un vero ecosistema XR aperto, compatibile con applicazioni Android esistenti e con gli standard OpenXR, così che sviluppatori e aziende possano portare facilmente le proprie esperienze sul nuovo dispositivo. Tra le funzioni più spettacolari ci sono la visione pass-through per interagire con l’ambiente reale, l’uso di Google Maps in 3D, l’integrazione con YouTube e Circle to Search, la possibilità di trasformare foto e video in contenuti tridimensionali, oltre al supporto per l’editing 3D con Adobe Project Pulsar.
Il Galaxy XR offrirà anche applicazioni dedicate all’intrattenimento, allo sport e alla produttività, ed apre la strada a nuovi utilizzi nel mondo aziendale come la formazione virtuale e la collaborazione a distanza.

La visione di Samsung va oltre il visore: il produttore coreano sta già lavorando a una gamma di occhiali intelligenti in collaborazione con Warby Parker e Gentle Monster, che combinano tecnologia e design per portare le funzioni XR nella vita di tutti i giorni.
Il Galaxy XR è disponibile da ieri, 21 ottobre negli Stati Uniti e da oggi, 22 ottobre in Corea del Sud, mentre non è prevista al momento una distribuzione in Europa e quindi in Italia. Il prezzo è di 1.800 dollari.
Ecco la scheda tecnica fornita da Samsung:
| Galaxy XR | |
| Memory | 16GB Memory 256GB Storage |
| Display | 3,552 x 3,840, 27 million pixels Micro-OLED 6.3‑micron pixel pitch 95% DCI‑P3 Refresh rates: 60Hz, 72Hz (Default), 90Hz (Up to, upon service request) Field of View 109 degrees horizontal and 100 degrees vertical |
| Chip | Snapdragon® XR2+ Gen 2 Platform |
| Camera | Supports 3D Photo & video capture 18mm / F2.0 6.5MP* *Resolution may vary depending on use case |
| Sensors | Two High-resolution Pass-through cameras Six World-facing tracking cameras Four Eye-tracking Cameras Five Inertial Measurement Units(IMUs) One Depth sensor One Flicker sensor |
| Optic (Iris) | Supports iris recognition – Use iris recognition to unlock the device and to enter passwords in certain apps. |
| Audio and Video | Two, 2 Way speaker(Woofer + Tweeter) Six Microphones array – Multiple microphones among the six microphones support beamforming feature depending on the use case Audio Playback – Codec : MP3, AMR-NB/WB, AAC/ AAC+/ eAAC+, Vorbis, FLAC, Opus, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus(E-AC3) , Dolby ATMOS(E-AC3 JOC, AC4) Video Playing Resolution UHD 8K(7680 x 4320)@60fps Video Playback (Supports HDR10 and HLG) – Codec : H.263, H.264, HEVC, MV-HEVC, MPEG-4, VC-1, VP8, VP9, AV1 |
| Battery | Up to 2 hours of general use* Video watching up to 2.5 hours** Galaxy XR can be used while charging the battery. *Actual battery life varies by network environment, features and apps used, and many other factors. General usage tested with Wi-Fi connection turned on, video playback from YouTube playing in a virtual environment, Google Chrome internet browser with three websites open and Google Meet with Avatar setting turned on. **Video playback tested in a virtual environment using 2D video content from YouTube. |
| Connectivity | Wi-Fi 7(802.11a/b/g/n/ac/ax/be) BT 5.4 (Up to) |
| Interpupillary Distance (IPD) | 54~70mm Vision Correction Galaxy XR supports vision correction through separately purchasable optical-inserts.* *Prescription lenses are sold separately. |
| Weight | 545g* (w/ forehead cushion) Weight may vary depending on whether light shield is attached or not Separate battery weighs 302g. *The weight of the product specified above includes the weight of the device with the Forehead cushion only. The weight of the product was measured without other attachments such as Cushion size adjusters and Light shields. |


